Input Voltage | Wattage |
Length (in) |
Tunable White CRI | PF | Lumen (lm) |
100~277V | 15W | 8.7 | 80 | 0.9 | W:1650 R:180 G:330 B:75 |
100~277V | 18W | 11 | 80 | 0.9 | W:1980 R:216 G:396 B:90 |
100~277V | 24W | 13 | 80 | 0.9 | W:1650 R:180 G:528 B:120 |
100~277V | 36W | 15 | 80 | 0.9 | W:1650 R:180 G:792 B:180 |
100~277V | 15W | 8.7 | 80 | 0.9 | W:1650 R:180 G:330 B:75 |
100~277V | 18W | 11 | 80 | 0.9 | W:1650 R:180 G:396 B:90 |
100~277V | 24W | 13 | 80 | 0.9 | W:1650 R:180 G:528 B:120 |
100~277V | 36W | 15 | 80 | 0.9 | W:1650 R:180 G:792 B:180 |
在线客服
服务时间:9:00-18:00电话
00852-27935511
微信
销售部微信
关注微信公众号
华海二维码名片
邮箱
huahai01@cnhuahai.com